来源: 作者: 发布时间:2026-06-01浏览次数:次
2026年本科学生转专业(专业方向)包括常规转专业(专业方向)考试和实验艺术(艺术与电子信息科技联合学士学位项目)专项增补选拔两项工作。其中,联合学士学位项目增补选拔纳入全校转专业工作统一管理,按专项工作要求单独发布通知与考核组织。
根据《关于开展四川美术学院2026年本科学生转专业(专业方向)工作的通知》及《关于开展2026年实验艺术(艺术与电子信息科技联合学士学位项目)学生增补选拔工作通知》相关要求,我校于2026年5月20日、21日组织开展了本科学生常规转专业(专业方向)统一考试以及联合学士学位项目专项增补选拔考核。
该工作坚持公平、公正、公开原则,常规转专业(专业方向)工作流程为学生本人申请、转出(入)二级学院资格审核、学校统一组织考试;联合学士学位项目专项增补选拔考核工作在全校转专业工作整体框架内实行专项管理、单独考核,流程为学生本人申请、转出二级学院资格审核、转入学院(实验艺术学院)初审与终审,考核方式采取笔试与面试相结合方式。
现将本次转专业(专业方向)考核合格、拟同意转专业(专业方向)及联合学士学位项目增补选拔的学生名单予以公示如下:
拟同意转专业(转专业方向)的学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 所在学院 | 所在专业 (专业方向) | 拟转学院 | 拟转专业 (专业方向) | 成绩 |
1 | 2025210963 | 李诗琪 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 造型艺术学院 | 雕塑 | 88 |
2 | 2025210013 | 沈欣蕊 | 2025 | 中国画与书法艺术学院 | 中国画 | 造型艺术学院 | 雕塑 | 85 |
3 | 2024210594 | 乔涵艺 | 2024 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 造型艺术学院 | 绘画(水彩画) | 85 |
4 | 2024210556 | 陈弢 | 2024 | 实验艺术学院 | 实验艺术 | 造型艺术学院 | 绘画(油画) | 86 |
5 | 2025210026 | 栾丽 | 2025 | 中国画与书法艺术学院 | 中国画 | 造型艺术学院 | 绘画 | 88 |
6 | 2025210383 | 蔡瀚霆 | 2025 | 设计学院 | 产品设计 | 影视动画学院 | 动画 | 87 |
7 | 2025210256 | 王韩越 | 2025 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 影视动画学院 | 动画 | 88 |
8 | 2025210800 | 张榆麟 | 2025 | 影视动画学院 | 影视摄影与制作 | 影视动画学院 | 动画 | 85 |
9 | 2024211089 | 李享恩 | 2024 | 艺术人文学院 | 艺术史论 | 艺术人文学院 | 美术学 | 86 |
10 | 2024211125 | 王约 | 2024 | 艺术人文学院 | 艺术史论 | 艺术人文学院 | 美术学 | 83 |
11 | 2025211448 | 闫梓嘉 | 2025 | 艺术人文学院 | 艺术史论 | 艺术人文学院 | 美术学 | 87 |
12 | 2025211283 | 翁语涵 | 2025 | 艺术教育学院 | 美术教育 | 实验艺术学院 | 实验艺术 | 86 |
13 | 2025210995 | 张语卿 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 设计学院 | 产品设计 | 87 |
14 | 2025210252 | 张思雨 | 2025 | 建筑与环境艺术学院 | 环境设计 | 设计学院 | 产品设计 | 89 |
15 | 2025210403 | 蒋婧祺 | 2025 | 设计学院 | 产品设计 | 设计学院 | 服装与服饰设计 | 83 |
16 | 2025211538 | 蒋知行 | 2025 | 建筑与环境艺术学院 | 建筑学 | 设计学院 | 工业设计 | 84 |
17 | 2024210505 | 魏禹心 | 2024 | 设计学院 | 数字媒体艺术 | 设计学院 | 工艺美术 | 81 |
18 | 2025210832 | 姜言 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 设计学院 | 工艺美术 | 81 |
19 | 2025210992 | 佘钰莹 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 86 |
20 | 2025210843 | 彭源源 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 88 |
21 | 2025211043 | 王淋梵僖 | 2025 | 公共艺术学院 | 艺术与科技 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 88 |
22 | 2025210818 | 卢可瀚 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 设计学院 | 数字媒体艺术 | 88 |
23 | 2025210345 | 朱安妮 | 2025 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 设计学院 | 数字媒体艺术 | 87 |
24 | 2024210833 | 张琳仟 | 2024 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 公共艺术学院 | 艺术与科技 | 86 |
25 | 2024210903 | 王宣博 | 2024 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 公共艺术学院 | 艺术与科技 | 85 |
26 | 2025210810 | 张凯淇 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 公共艺术学院 | 艺术与科技 | 87 |
27 | 2025210883 | 姜文婷 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 公共艺术学院 | 艺术与科技 | 84 |
28 | 2025210982 | 易宸好 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 公共艺术学院 | 艺术与科技 | 81 |
拟同意实验艺术(艺术与电子信息科技联合学士学位项目)
增补选拔的学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 所在学院 | 所在专业 (专业方向) | 拟转学院 | 拟转专业 (专业方向) | 成绩 |
1 | 2025211272 | 吴静宜 | 2025 | 艺术教育学院 | 美术教育 | 实验艺术学院 | 实验艺术 (联合学士学位) | 86 |
2 | 2025211343 | 朱怡青 | 2025 | 实验艺术学院 | 实验艺术 | 实验艺术学院 | 实验艺术 (联合学士学位) | 86 |
3 | 2025210959 | 周绪扬 | 2025 | 公共艺术学院 | 公共艺术 | 实验艺术学院 | (联合学士学位) | 85 |
4 | 2025211287 | 张涵颖 | 2025 | 艺术教育学院 | 美术教育 | 实验艺术学院 | 实验艺术 (联合学士学位) | 85 |
该名单公示时间为6月1日-6月5日。有异议者请以书面形式向学校纪检监察室或教务处反映。反映情况应实事求是,证据充分,客观公正,严禁诬陷和诽谤。匿名反映不予受理。情况反映联系方式:纪检监察室(65921038)、教务处(65921040),邮箱:jwc@scfai.edu.cn,地址:重庆市沙坪坝区大学城四川美术学院,邮编:401331。
四川美术学院教务处
2026年6月1日
学 院
办公室电话:023-65921040
办公室邮箱:jwc@scfai.edu.cn
川美教务
微信二维码
Copyright © 2018 四川美术学院教务处 渝ICP备05001032号-1