来源: 时间:2018-08-27 12:07:47 作者: 点击:

收入支出决算总表
公开01表
部门:四川美术学院 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
财政拨款收入 | 21,527.72 | 一般公共服务支出 | |
上级补助收入 | 外交支出 | ||
事业收入 | 13,418.17 | 国防支出 | |
经营收入 | 公共安全支出 | ||
附属单位上缴收入 | 教育支出 | 37,155.35 | |
其他收入 | 3,588.05 | 科学技术支出 | 454.04 |
文化体育与传媒支出 | 115.00 | ||
社会保障和就业支出 | 1,224.30 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 214.10 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探信息等支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 257.21 | ||
粮油物资储备支出 | |||
其他支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 38,533.94 | 本年支出合计 | 39,420.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 115.32 | |
年初结转和结余 | 5,617.00 | 年末结转和结余 | 4,615.62 |
总 计 | 44,150.94 | 总 计 | 44,150.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 38,533.94 | 21,527.72 | 13,418.17 | 3,588.05 | ||||||
205 | 教育支出 | 36,197.74 | 19,717.11 | 13,418.17 | 3,062.46 | |||||
20502 | 普通教育 | 36,197.74 | 19,717.11 | 13,418.17 | 3,062.46 | |||||
2050205 | 高等教育 | 36,179.74 | 19,699.11 | 13,418.17 | 3,062.46 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18.00 | 18.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 525.58 | 525.58 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 525.58 | 525.58 | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 525.58 | 525.58 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 115.00 | 115.00 | |||||||
20701 | 文化 | 115.00 | 115.00 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 115.00 | 115.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,224.30 | 1,224.30 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,224.30 | 1,224.30 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 232.83 | 232.83 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670.00 | 670.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321.47 | 321.47 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 214.10 | 214.10 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 214.10 | 214.10 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 214.10 | 214.10 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 257.21 | 257.21 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 257.21 | 257.21 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 257.21 | 257.21 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 39,420.01 | 21,832.54 | 17,587.47 | ||||||
205 | 教育支出 | 37,155.35 | 20,136.92 | 17,018.43 | |||||
20502 | 普通教育 | 37,155.35 | 20,136.92 | 17,018.43 | |||||
2050205 | 高等教育 | 37,137.35 | 20,136.92 | 17,000.43 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18.00 | 18.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 454.04 | 454.04 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 454.04 | 454.04 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 454.04 | 454.04 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 115.00 | 115.00 | ||||||
20701 | 文化 | 115.00 | 115.00 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 115.00 | 115.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,224.30 | 1,224.30 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,224.30 | 1,224.30 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 232.83 | 232.83 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670.00 | 670.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321.47 | 321.47 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 214.10 | 214.10 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 214.10 | 214.10 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 214.10 | 214.10 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 257.21 | 257.21 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 257.21 | 257.21 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 257.21 | 257.21 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
一般公共预算财政拨款 | 21,527.72 | 一般公共服务支出 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | 19,859.00 | 19,859.00 | |||
科学技术支出 | |||||
文化体育与传媒支出 | 115.00 | 115.00 | |||
社会保障和就业支出 | 1,224.30 | 1,224.30 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 214.10 | 214.10 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 257.21 | 257.21 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
其他支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 21,527.72 | 本年支出合计 | 21,669.62 | 21,669.62 | |
年初财政拨款结转和结余 | 235.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 93.68 | 93.68 | |
一般公共预算财政拨款 | 235.58 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 21,763.30 | 总计 | 21,763.30 | 21,763.30 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:四 2017年度 金额单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 21,669.62 | 13,579.12 | 8,090.50 | |||
205 | 教育支出 | 19,859.00 | 11,883.51 | 7,975.50 | ||
20502 | 普通教育 | 19,859.00 | 11,883.51 | 7,975.50 | ||
2050205 | 高等教育 | 19,841.00 | 11,883.51 | 7,957.50 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 18.00 | 18.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 115.00 | 115.00 | |||
20701 | 文化 | 115.00 | 115.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 115.00 | 115.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,224.30 | 1,224.30 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,224.30 | 1,224.30 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 232.83 | 232.83 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 670.00 | 670.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 321.47 | 321.47 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 214.10 | 214.10 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 214.10 | 214.10 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 214.10 | 214.10 | |||
221 | 住房保障支出 | 257.21 | 257.21 | |||
22102 | 住房改革支出 | 257.21 | 257.21 | |||
2210201 | 住房公积金 | 257.21 | 257.21 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:四川美术学院 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,126.82 | 302 | 商品和服务支出 | 5,159.05 | 310 | 其他资本性支出 | 373.42 |
30101 | 基本工资 | 2,222.65 | 30201 | 办公费 | 477.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.49 | 30202 | 印刷费 | 259.26 | 31002 | 办公设备购置 | 350.27 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 418.74 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 318.43 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,800.00 | 30206 | 电费 | 268.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 18.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 670.00 | 30207 | 邮电费 | 67.83 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 321.47 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 621.46 | 30209 | 物业管理费 | 1,051.76 | 31010 | 安置补助 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,919.83 | 30211 | 差旅费 | 1,039.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 79.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 153.83 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 269.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 65.66 | 30215 | 会议费 | 31.75 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 5.73 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | 4.89 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 21.16 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 1,358.40 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1,221.21 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 257.21 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 41.20 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 62.14 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 8,046.65 | 公用经费合计 | 5,532.47 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | |||||||||
注:我校无政府性基金预算财政拨款收入支出
部门决算相关信息统计表
公开08表
编制单位:四川美术学院 2017年度 金额单位:万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 30.00 | 30.00 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 30.00 | 30.00 | ||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | ||
(2)公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 | (一)车辆数合计(辆) | 10.00 |
3.公务接待费 | 1.部级领导干部用车 | |||
(1)国内接待费 | 2.一般公务用车 | 10.00 | ||
其中:外事接待费 | 3.一般执法执勤用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 4.特种专业技术用车 | |||
(二)相关统计数 | — | — | 5.其他用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | |||
4.公务用车保有量(辆) | — | 10.00 | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | |||
其中:外事接待批次(个) | — | |||
6.国内公务接待人次(人) | — | |||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — |
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
上一条:四川美术学院2019年预算公开
下一条:四川美术学院2018年预算公开

版权所有:四川美术学院国资财务处
地址:重庆市高新区大学城南路56号四川美术学院
邮编:401331